





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 703 | 8550 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 702 | 3802 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 701 | 2538 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 700 | 9572 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 699 | 4273 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 698 | 1792 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TWH - 697 | 7754 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TWH - 696 | 9057 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | TWH - 695 | 3130 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | TWH - 694 | 4095 |
